Casas que
representamos
Listados activos donde Claudia Sánchez y Efraín Oscar García de Ultima Real Estate representan al vendedor — y portafolio de propiedades trabajadas.
421 Mystic River Trail
Fort Worth, Texas 76131
Amplia casa de dos pisos en la comunidad Bar C Ranch. Cocina con isla amplia, gabinetes shaker blancos y diseño abierto. Sala principal con libreros empotrados y chimenea eléctrica. Segunda sala / bonus room con techos altos — ideal como media room, gimnasio o área familiar. Patio trasero con gazebo cubierto y bodega. Acceso rápido a I-820 y US-287.
Ver historial de propiedades representadas ▾
Propiedades donde Claudia y Efraín han representado al vendedor en el área de Dallas–Fort Worth.
Direcciones específicas anonimizadas para proteger la privacidad de las familias representadas. Mostramos ciudad + estado como referencia geográfica.
| Dirección | Ciudad | Estado |
|---|---|---|
| — anonimizada — | Fort Worth, TX | Active |
| — anonimizada — | Dallas, TX | Cancelled |
| — anonimizada — | Dallas, TX | Closed |
| — anonimizada — | Dallas, TX | Closed |
| — anonimizada — | Carrollton, TX | Cancelled |
| — anonimizada — | Garland, TX | Closed |
| — anonimizada — | Dallas, TX | Closed |
| — anonimizada — | Haltom City, TX | Closed |
| — anonimizada — | Haltom City, TX | Closed |
| — anonimizada — | Arlington, TX | Closed |
| — anonimizada — | Garland, TX | Closed |
| — anonimizada — | Hurst, TX | Cancelled |
| — anonimizada — | Dallas, TX | Closed |
| — anonimizada — | Corsicana, TX | Closed |
| — anonimizada — | Dallas, TX | Expired |
| — anonimizada — | Dallas, TX | Closed |
| — anonimizada — | Dallas, TX | Closed |
| — anonimizada — | Garland, TX | Closed |
| — anonimizada — | Lancaster, TX | Expired |
Ver las 128 familias que hemos acompañado ▾
Cada fila es una casa que ya fue comprada por una familia a quien representamos. Estas propiedades no están disponibles ni a la venta — son parte de nuestro historial como agentes del comprador.
Direcciones específicas anonimizadas para proteger la privacidad de las familias compradoras. Mostramos fecha de cierre + ciudad + zip + rol como referencia.
| Fecha de cierre | Dirección comprada | Ciudad | Rol |
|---|---|---|---|
| 05/2018 | — anonimizada — | Dallas, TX 75241 | Comprador ✓ |
| 06/2018 | — anonimizada — | Dallas, TX 75217 | Comprador ✓ |
| 07/2018 | — anonimizada — | Dallas, TX 75217 | Comprador ✓ |
| 07/2018 | — anonimizada — | Dallas, TX 75212 | Comprador ✓ |
| 08/2018 | — anonimizada — | Fort Worth, TX 76111 | Comprador ✓ |
| 09/2018 | — anonimizada — | Lewisville, TX 75067 | Comprador ✓ |
| 10/2018 | — anonimizada — | Fort Worth, TX 76123 | Comprador ✓ |
| 10/2018 | — anonimizada — | Garland, TX 75043 | Comprador ✓ |
| 10/2018 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75149 | Comprador ✓ |
| 12/2018 | — anonimizada — | Sherman, TX 75090 | Comprador ✓ |
| 01/2019 | — anonimizada — | Dallas, TX 75227 | Comprador ✓ |
| 01/2019 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75149 | Comprador ✓ |
| 01/2019 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75150 | Comprador ✓ |
| 01/2019 | — anonimizada — | Dallas, TX 75241 | Comprador ✓ |
| 01/2019 | — anonimizada — | Carrollton, TX 75006 | Comprador ✓ |
| 03/2019 | — anonimizada — | Dallas, TX 75241 | Comprador ✓ |
| 04/2019 | — anonimizada — | Dallas, TX 75217 | Comprador ✓ |
| 04/2019 | — anonimizada — | Dallas, TX 75216 | Comprador ✓ |
| 05/2019 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75150 | Comprador ✓ |
| 07/2019 | — anonimizada — | Dallas, TX 75249 | Comprador ✓ |
| 07/2019 | — anonimizada — | Irving, TX 75060 | Comprador ✓ |
| 08/2019 | — anonimizada — | Cedar Hill, TX 75104 | Comprador ✓ |
| 09/2019 | — anonimizada — | Dallas, TX 75232 | Comprador ✓ |
| 10/2019 | — anonimizada — | Garland, TX 75040 | Comprador ✓ |
| 10/2019 | — anonimizada — | Dallas, TX 75249 | Comprador ✓ |
| 11/2019 | — anonimizada — | Corinth, TX 76210 | Comprador ✓ |
| 11/2019 | — anonimizada — | Lancaster, TX 75134 | Comprador ✓ |
| 12/2019 | — anonimizada — | Dallas, TX 75241 | Comprador ✓ |
| 02/2020 | — anonimizada — | Arlington, TX 76017 | Comprador ✓ |
| 02/2020 | — anonimizada — | Lancaster, TX 75134 | Comprador ✓ |
| 02/2020 | — anonimizada — | Dallas, TX 75216 | Comprador ✓ |
| 02/2020 | — anonimizada — | Providence Village, TX 76227 | Comprador ✓ |
| 03/2020 | — anonimizada — | Fort Worth, TX 76104 | Comprador ✓ |
| 03/2020 | — anonimizada — | Leonard, TX 75452 | Comprador ✓ |
| 05/2020 | — anonimizada — | Dallas, TX 75212 | Comprador ✓ |
| 06/2020 | — anonimizada — | Dallas, TX 75236 | Comprador ✓ |
| 07/2020 | — anonimizada — | Fort Worth, TX 76134 | Comprador ✓ |
| 08/2020 | — anonimizada — | Balch Springs, TX 75180 | Comprador ✓ |
| 08/2020 | — anonimizada — | Dallas, TX 75233 | Comprador ✓ |
| 11/2020 | — anonimizada — | Aubrey, TX 76227 | Comprador ✓ |
| 01/2021 | — anonimizada — | Dallas, TX 75241 | Comprador ✓ |
| 02/2021 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75181 | Comprador ✓ |
| 03/2021 | — anonimizada — | Carrollton, TX 75007 | Comprador ✓ |
| 03/2021 | — anonimizada — | Dallas, TX 75243 | Comprador ✓ |
| 03/2021 | — anonimizada — | Duncanville, TX 75137 | Comprador ✓ |
| 04/2021 | — anonimizada — | Balch Springs, TX 75180 | Comprador ✓ |
| 05/2021 | — anonimizada — | Balch Springs, TX 75180 | Comprador ✓ |
| 06/2021 | — anonimizada — | Grand Prairie, TX 75052 | Comprador ✓ |
| 07/2021 | — anonimizada — | Farmers Branch, TX 75234 | Comprador ✓ |
| 09/2021 | — anonimizada — | Greenville, TX 75401 | Comprador ✓ |
| 09/2021 | — anonimizada — | Irving, TX 75061 | Comprador ✓ |
| 09/2021 | — anonimizada — | Grand Prairie, TX 75050 | Comprador ✓ |
| 09/2021 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75181 | Comprador ✓ |
| 09/2021 | — anonimizada — | Dallas, TX 75241 | Comprador ✓ |
| 02/2022 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75150 | Comprador ✓ |
| 02/2022 | — anonimizada — | Fort Worth, TX 76112 | Comprador ✓ |
| 03/2022 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75150 | Comprador ✓ |
| 04/2022 | — anonimizada — | Dallas, TX 75217 | Comprador ✓ |
| 04/2022 | — anonimizada — | Grand Prairie, TX 75051 | Comprador ✓ |
| 05/2022 | — anonimizada — | Royse City, TX 75189 | Comprador ✓ |
| 06/2022 | — anonimizada — | Dallas, TX 75233 | Comprador ✓ |
| 06/2022 | — anonimizada — | Lancaster, TX 75134 | Comprador ✓ |
| 07/2022 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75149 | Comprador ✓ |
| 07/2022 | — anonimizada — | Dallas, TX 75232 | Comprador ✓ |
| 07/2022 | — anonimizada — | Euless, TX 76039 | Comprador ✓ |
| 08/2022 | — anonimizada — | Dallas, TX 75212 | Comprador ✓ |
| 09/2022 | — anonimizada — | Fort Worth, TX 76131 | Comprador ✓ |
| 09/2022 | — anonimizada — | Grand Prairie, TX 75052 | Comprador ✓ |
| 10/2022 | — anonimizada — | Irving, TX 75062 | Comprador ✓ |
| 11/2022 | — anonimizada — | Arlington, TX 76013 | Comprador ✓ |
| 12/2022 | — anonimizada — | Little Elm, TX 75068 | Comprador ✓ |
| 12/2022 | — anonimizada — | Duncanville, TX 75116 | Comprador ✓ |
| 02/2023 | — anonimizada — | DeSoto, TX 75115 | Comprador ✓ |
| 02/2023 | — anonimizada — | Irving, TX 75060 | Comprador ✓ |
| 03/2023 | — anonimizada — | Grand Prairie, TX 75052 | Comprador ✓ |
| 03/2023 | — anonimizada — | Royse City, TX 75189 | Comprador ✓ |
| 05/2023 | — anonimizada — | Irving, TX 75060 | Comprador ✓ |
| 05/2023 | — anonimizada — | Bedford, TX 76022 | Comprador ✓ |
| 06/2023 | — anonimizada — | Dallas, TX 75228 | Comprador ✓ |
| 07/2023 | — anonimizada — | Dallas, TX 75211 | Comprador ✓ |
| 08/2023 | — anonimizada — | Carrollton, TX 75006 | Comprador ✓ |
| 10/2023 | — anonimizada — | Lewisville, TX 75067 | Comprador ✓ |
| 11/2023 | — anonimizada — | Kaufman, TX 75142 | Comprador ✓ |
| 12/2023 | — anonimizada — | Irving, TX 75060 | Comprador ✓ |
| 12/2023 | — anonimizada — | Terrell, TX 75160 | Comprador ✓ |
| 01/2024 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75150 | Comprador ✓ |
| 03/2024 | — anonimizada — | Alvarado, TX 76009 | Comprador ✓ |
| 04/2024 | — anonimizada — | Lancaster, TX 75146 | Comprador ✓ |
| 04/2024 | — anonimizada — | Garland, TX 75040 | Comprador ✓ |
| 05/2024 | — anonimizada — | Allen, TX 75002 | Comprador ✓ |
| 05/2024 | — anonimizada — | Irving, TX 75061 | Comprador ✓ |
| 05/2024 | — anonimizada — | Grand Prairie, TX 75051 | Comprador ✓ |
| 05/2024 | — anonimizada — | Fort Worth, TX 76179 | Comprador ✓ |
| 05/2024 | — anonimizada — | Garland, TX 75041 | Comprador ✓ |
| 06/2024 | — anonimizada — | Dallas, TX 75217 | Comprador ✓ |
| 06/2024 | — anonimizada — | Arlington, TX 76002 | Comprador ✓ |
| 08/2024 | — anonimizada — | Dallas, TX 75231 | Comprador ✓ |
| 08/2024 | — anonimizada — | Dallas, TX 75216 | Comprador ✓ |
| 08/2024 | — anonimizada — | Cedar Hill, TX 75104 | Comprador ✓ |
| 09/2024 | — anonimizada — | Dallas, TX 75216 | Comprador ✓ |
| 10/2024 | — anonimizada — | Dallas, TX 75227 | Comprador ✓ |
| 10/2024 | — anonimizada — | Lewisville, TX 75067 | Comprador ✓ |
| 11/2024 | — anonimizada — | Lavon, TX 75166 | Comprador ✓ |
| 12/2024 | — anonimizada — | Dallas, TX 75217 | Comprador ✓ |
| 01/2025 | — anonimizada — | Forest Hill, TX 76140 | Comprador ✓ |
| 02/2025 | — anonimizada — | Fort Worth, TX 76114 | Comprador ✓ |
| 02/2025 | — anonimizada — | Hutchins, TX 75141 | Comprador ✓ |
| 03/2025 | — anonimizada — | Seagoville, TX 75159 | Comprador ✓ |
| 04/2025 | — anonimizada — | Dallas, TX 75216 | Comprador ✓ |
| 04/2025 | — anonimizada — | Dallas, TX 75216 | Comprador ✓ |
| 04/2025 | — anonimizada — | Garland, TX 75041 | Comprador ✓ |
| 05/2025 | — anonimizada — | Crandall, TX 75114 | Comprador ✓ |
| 05/2025 | — anonimizada — | Garland, TX 75041 | Comprador ✓ |
| 06/2025 | — anonimizada — | Dallas, TX 75212 | Comprador ✓ |
| 06/2025 | — anonimizada — | Duncanville, TX 75116 | Comprador ✓ |
| 07/2025 | — anonimizada — | Dallas, TX 75241 | Comprador ✓ |
| 07/2025 | — anonimizada — | Garland, TX 75040 | Comprador ✓ |
| 08/2025 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75149 | Comprador ✓ |
| 08/2025 | — anonimizada — | Lancaster, TX 75146 | Comprador ✓ |
| 08/2025 | — anonimizada — | Garland, TX 75042 | Comprador ✓ |
| 09/2025 | — anonimizada — | Mesquite, TX 75149 | Comprador ✓ |
| 10/2025 | — anonimizada — | Bedford, TX 76022 | Comprador ✓ |
| 10/2025 | — anonimizada — | Grand Prairie, TX 75051 | Comprador ✓ |
| 12/2025 | — anonimizada — | Grand Prairie, TX 75051 | Comprador ✓ |
¿Puedo comprar una de estas casas con ustedes?
¿Puedo ver la casa sin compromiso?
¿Trabajan con ITIN o sin Seguro Social?
¿Buscan otras propiedades además de estas?
¿Le interesa alguna propiedad?
Contáctenos hoy. Sin presión. En español.











